PRODUCT
제품소개
Electronic Gripper ◆ RG2 & RG6
편리한 설치
로봇에서 직접 실행
빠른 finger 교체
두개의 Gripper로 작업가능
다른 추가적인 연결 없이 두 개의 gripper를 동작
Force / width 감시
I/O로 force와 width값을 feedback
Model | RG2 | RG6 | |||||
Technical data | Min | Typical | Max | Min | Typical | Max | Units |
Total stroke(adjustable) | 110 | 160 | [mm] | ||||
Finger position resolution | 0.1 | 0.15 | [mm] | ||||
Repetition accuracy | 0.1 | 0.15 | 0.3 | [mm] | |||
Reversing backlash | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | [mm] |
Gripping force (adjustable) | 3 | 40 | 25 | 120 | [N] | ||
Gripping force accuracy | ±0.05 | ±1 | ±2 | ±2 | ±5 | ±10 | [N] |
Operating voltage* | 10 | 24 | 26 | 10 | 24 | 26 | [V DC] |
Power consumption | 1.9 | 14.4 | 1.9 | 14.4 | [W] | ||
Maximum Current | 25 | 600 | 25 | 600 | [mA] | ||
Ambient operating temperature | 5 | 50 | 5 | 50 | [℃] | ||
Storage temperature | 60 | 60 | [℃] | ||||
Product weight | 0.65 | 1 | [kg] | ||||
*At 12V the gripper runs at approximately half the normal speed |